| Talla | Ancho espalda | Largo |
|---|---|---|
| S (One size) | 49.5 cm | 60 cm |
| Talla | Ancho espalda | Largo |
| S | 39 | 74 |
| M | 50 | 74 |
| L | 55 | 74 |
| Talla | Ancho espalda | Largo |
| One size | 50 | 68 |
*Todas las medidas están expresadas en cm y se tomaron al tener la prenda extendida en una superficie plana.
*Por favor recuerda que el fitting de estos modelos es oversized.
|
Talla |
Pecho | Cintura | Largo manga | Largo top |
|---|---|---|---|---|
| S | 65-75 | 60-75 | 60 | 50 |
| M | 75-85 | 70-85 | 60 | 50 |
| L | 85-100 | 80-95 | 60 | 50 |
*Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*Recuerda que esta prenda es elástica, por ello existe un rango amplio entre cada talla.
| Talla | Ancho espalda | Largo |
|---|---|---|
| S | 48 | 48 |
| M | 52 | 48 |
| L | 54 | 48 |
*Todas las medidas están expresadas en cm y se tomaron al tener la prenda extendida en una superficie plana.
| Talla | Cintura | Cadera | Largo |
| S | 74 | 101 | 68 (bermudas)/ 102 (trousers) |
| M | 79 | 104 | 68 (bermudas)/ 102 (trousers) |
| L | 86 | 110 | 68 (bermudas)/ 102 (trousers) |
*Todas las medidas están expresadas en cm.
| Talla | Largo |
| One size | 120 cm |
| 1 mes de $6,500.00 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 2 meses de $3,250.00 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 3 meses de $2,166.66 sin intereses | Total $6,500.00 |
| 3 meses de $2,166.66 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 6 meses de $1,083.33 sin intereses | Total $6,500.00 |
